![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Details |
|---|---|
| Compatibilité | Android 5.0 (ci-dessus), IOS8.0 (inclus) et supérieur |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Capacité | 80mAh |
| Méthode de charge | USB |
| Temps de charge | environ 2H |
| Durée de vie | utiliser 2-3 jours, veille 5 jours |
| Langues de prise en charge de l’application | anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, néerlandais, russe, français, allemand, portugais, espagnol, turc, japonais, polonais, arabe, malais, thaï, tchèque, slovaque |
Description du produit
Le M7 Smartband Fitness Tracker est un bracelet de sport conçu pour les hommes et les femmes. Il offre un suivi de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, ainsi qu’un écran couleur dynamique pour afficher les appels, les messages et les rappels. Il est compatible avec Android 5.0 (ci-dessus) et iOS8.0 (inclus) et supérieur, et dispose d’une connectivité Bluetooth 5.0. Le bracelet a une batterie de 80mAh qui peut être chargée via USB en


