





.
.
Points Clés
| Fonctions | Langue | Autres fonctions |
|---|---|---|
| – Électrocardiogramme ECG | – Chinois, Anglais, Japonais, Russe, Allemand, Espagnol, Italien, Français, Portugais, Coréen, Traditionnel | – Chronomètre |
| – Écran tactile complet super rétine 2.04*368 de 448 pouces | – Russe, Hongrois, Turc, Allemand, Italien, Tchèque, Slovaque, Japonais, Français, Polonais, Persan, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais, Portugais, Espagnol, Vietnamien, Arabe, Coréen | – Lampe de poche |
| – Communication Bluetooth | ||
| – Mesure de la glycémie non invasive | ||
| – Mesure de la composition du sang (fonction acide urique et lipidique) | ||
| – Composition corporelle IMC mesure de la graisse corporelle | ||
| – Fonction HRV | ||
| – Diagnostic médical AI | ||
| – Fonction Mett | ||
| – Fonction d’appel d’urgence SOS | ||
| – Surveillance de la température | ||
| – Surveillance de l’oxygène dans le sang | ||
| – Surveillance de la pression artérielle | ||
| – Entraînement respiratoire | ||
| – Surveillance de la pression | ||
| – Santé féminine (suivi menstruel) | ||
| – Surveillance de la fréquence cardiaque | ||
| – Surveillance du sommeil | ||
– Rappels de long![]() Se connecterS’inscrire |


