





.
.
Points Clés
| Point | Détails |
|---|---|
| Taille de l’écran | Écran AMOLED de 2.02 pouces |
| Résolution de l’écran | 485*520dpi AMOLED Affichage |
| Taille de la montre | 49*44*14.4mm |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 faible puissance |
| CPU | Architecture double cœur 1.4 Mo de mémoire en cours d’exécution + 2 Go de mémoire de stockage |
| Nouveau Siche SF32LB525 | Processeur double cœur haute performance, moteur graphique 2D haute performance intégré et accélérateur de réseau neuronal à intelligence artificielle |
| Taux de brossage de l’écran | Écran de brosse haute 240MHz + 48MHz |
| Fréquence dominante d’opération | 240 + 48MHz, rendent la représentation maximale plus vigoureuse et durable, et permettent l’expérience rapide de la nouvelle évolution |
| Niveau d’étanchéité | Étanche à vie |
| Type de charge | Chargement sans fil magnétique |
| Capacité de la batterie | 450mAh |
| Style de menus | 4 types de style de menus |
| Support | Android 5.0 et supérieur & iOS 10.0 et supérieur |
| Application | Wearfit Pro |
Description du produit
- Le premier cadran de l’IA au monde: l’intelligence artificielle de l’IA génère un cadran! Générez n’importe quel cadran que vous voulez en une phrase, supportant plusieurs langues (chinois simplifié, anglais, russe, japonais, coréen, vietnamien, allemand, thaï, français, arabe)
- Cadran: Commutateurs multiples de cadran, personnalisation dynamique de cadran de poussée de cadran.
- Fonction de paiement double: applications multiples, jeux disponibles en téléchargement
- ChatGPT: un assistant créatif AI vraiment intelligent qui mène toute l’industrie!
- Dynamic Island: Interface de numérotation, ajout d’effets d’animation interactifs pour l’île de Lingdong
- Connexion en un clic: prend en charge la connexion en un clic
Fonctionnalités
- Cadran de montre AI
- ChatGPT
- 2 Go de ROM
- Musique locale
- Enregistrement sonore
- Calendrier
- Mode d’affichage permanent
- Boussole réelle
- Fréquence cardiaque
- Pression artérielle
- Oxygène sanguin
- Sports


