





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Type d’élément | Montres-bracelets numériques |
| Nom de marque | SINOBI |
| Sexe | Hommes |
| Style | Sport |
| Mouvement | Numérique |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Longueur de bande | 19.5 cm |
| Type fermoir | Boucle |
| Profondeur de résistance à l’eau | 3Bar |
| Caractéristiques | Chronomètre, Rétro-éclairage, Résistant aux chocs, Affichage LED, Date automatique, Chronographe, Calendrier complet, Plongeur, Résistant à l’eau, Natation |
| Diamètre du cadran | 36mm |
| Numéro de modèle | 9368 |
| Boîtes et étuis | Papier |
| Type de matériau de fenêtre de cadran | Hardlex |
| Forme du boîtier | Ronde |
| Type de matériau de bande | Caoutchouc |
| Largeur de bande | 20mm |


