




.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Podomètre | Définissez votre objectif de santé et visualisez vos activités quotidiennes |
| Rappel | Appel téléphonique, Message, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype |
| Menu de fonction | Simple et clair, fonctionnement à un bouton |
| Écran LCD | Affiche les pas, la distance et les calories |
| Alarmes | 3 groupes d’alarme sonore |
| Chronomètre | Professionnel, prend en charge le temps de sous-section et le réveil en arrière-plan |
| Imperméable à l’eau | Ne touchez pas l’eau chaude et n’appuyez pas sur les touches sous l’eau |
Aut![]() Se connecterS’inscrire |


