





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Matériel du bracelet | En cuir italien pour les couleurs marron et noir, en cuir de cheval fou pour les couleurs vert et marron |
| Couleurs disponibles | Noir, marron café, vert, marron toffee, marron tan |
| Boucle et barres de ressort | Boucle en acier inoxydable argenté, doré, rose ou noir. Barres de ressort à dégagement rapide. |
| Largeur du bracelet | Convient aux montres utilisant des barres de ressort de 18 mm, 20 mm et 22 mm. Veuillez mesurer précisément la largeur de vos cornes de montre et choisir la bonne taille. |
| Longueur du bracelet | 75 mm et 125 mm. Épaisseur : 3 mm. Ce bracelet est conçu pour s’adapter aux poignets de 155 mm à 200 mm, mais la géométrie de la montre peut également avoir un impact sur l’ajustement. |
| Inclus dans le paquet | 1 bracelet de montre (avec boucle) + 1 outil de suppression des barres de ressort |
FITS TRADITIONAL OR SMART WATCH LUG WIDTHS
- Modèles de montres traditionnelles : La plupart des montres traditionnelles avec une largeur standard de cornes de montre de 18 mm, 20 mm et 22 mm (sauf pour les conceptions spéciales).
- Modèles de montres intelligentes :
- 18 mm : Asus Zenwatch 2 1.45″, Fossil Q Venture / Scarlette / Tailor, Huawei Watch / Fit, LG Watch Style, Withings (Nokia) Activité Pop / Activité Steel / Activité Sapphire / Steel HR 36mm
- 20 mm : Fossil Q Gazer, Huawei Watch 2, Moto 360 2nd Gen Men’s 42mm, Pebble Time Round Large, Samsung Galaxy Watch (42mm), Samsung


