





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages | Limitations |
|---|---|---|
| Écran tactile HD AMOLED | Écran clair et précis | Peut être difficile à lire en plein soleil |
| Étanche IP68 | Peut être utilisé sous la pluie et lors de la pratique de sports nautiques | Non adapté à la plongée sous-marine |
| Boussole NDavid | Aide à la navigation dans les activités de plein air | Peut être inexacte dans certaines régions |
| Appel Bluetooth | Permet de passer des appels depuis la montre | La qualité audio peut être variable |
| ECG + PPG | Surveillance précise de la fréquence cardiaque | Ne peut pas être utilisé à des fins médicales |
| Plus de 100 modes sportifs | Convient à de nombreuses activités physiques | Les modes sportifs pourraient être limités |


