





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Épaisseur du boîtier | 15mm/0.59 pouces |
| Largeur de bande | 20mm/0.79 pouces |
| Diamètre du cadran | 44mm/1.73 pouces |
| Longueur de la montre | 240mm/9.45 pouces |
| Type de matériau de bande | PU |
| Forme du boîtier | Ronde |
| Type de matériau de fenêtre de cadran | Acrylique |
| Boîtes et étuis Matériel | Métal |
| Numéro de modèle | Pse-489 |
| Caractéristique | STOP WATCH, affichage LED, date automatique, résistant à l’eau, alarme, nager, affichage de la semaine |
| Profondeur de résistance à l’eau | 5Bar |
| Type de fermoir | Boucle |
| Matériau de cas | Caoutchouc |
| Mouvement | Numérique |
| Style | SPORT |
| Nom de marque | PINDOWS |
| Origine | Chine continentale |
| Type d’article | Montres-bracelets numériques |
| Certification | CE |
Que pensent les clients du produit ?
Les clients sont ravis de la montre de sport numérique rétro-4.2 pour homme. Ils apprécient son design rétro et sa fonctionnalité de podomètre. La montre est également étanche, ce qui la rend parfaite pour les activités aquatiques. Cependant, certains clients ont noté que la taille du cadran était un peu trop grande pour leur poignet.
Test et Avis sur la Montre de Sport Numérique Rétro-4.2
La montre de sport


