





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Tension de travail | 12V DC |
| Source de lumière | SMD 2835 |
| Couleur de la bande lumineuse LED | Blanc chaud 3000K |
| Quantité de LED | 120LEDs/M (5M 600LEDs) / 240LEDs/M (5M 1200LEDs) |
| Flux lumineux | 1000-1200LM/M (120LED/M); 2000-2400LM/M (240LED/M) |
| Puissance max (watt) | 7-9 W/M (120LEDs/M); 16-18 W/M (240LEDs/M) |
| Largeur FPCB | 8mm pour 120LEDs/m; 10mm pour 240LEDs/M |
| Angle de faisceau | 120° |
| Longueur de bande | 1M/2M/3M/4M/5M |
| Taux d’étanchéité | IP20 non étanche |
Description du produit
Spécifications
- Nom du produit: Lumière de bande de LED
- Tension de travail (V): DC 12V
- Source de lumière: SMD 2835
- Couleur de la bande lumineuse LED: blanc chaud 3000K/blanc froid 6000K/blanc naturel 4000K
- Température de couleur: blanc chaud 2800-3200K, blanc froid (6000-6500K), blanc naturel (4000-4500K)
- Quantité de LED: 120LEDs/M (5M 600LEDs) / 240LEDs/M (5M 1200LEDs)
- Flux lumineux: 1000-1200LM/M (120LED/M); 2000-2400LM/M (240LED/M)
- Puissance max (watt):


