





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Bande de fréquence | DDD: B1 B2 B3 B5 B7 B8 B20 |
| TDD: B38 B39 B40 B41 | |
| WCDMA: B1 B2 B5 B8 | |
| GSM: Bande B2 \ B3 \ B5 \ 8 | |
| Écran | 1.28 pouces IPS HD écran rond 240X240 |
| Batterie | 550mAh |
| Puce | ASR3603S |
| RAM | 192 Mo (ROM)+ 128 Mo (RAM) |
| Positionnement par satellite | TD1030 (Taidou: GPS + Beidou positionnement double étoile) |
| Caméra | 300,000 pixels |
| Précision de localisation GPS | 5-15m |
| Positionnement WIFI | ![]() Se connecterS’inscrire |


