





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages |
|---|---|
| App:Setracker2 | App pour enregistrer et envoyer des données |
| Système d’exploitation: RTOS | Utilisation simplifiée et efficace |
| Positionnement: GPS + AGPS + LBS + WIFI | Localisation précise |
| Réseaux 2G, 3G et 4G | Connectivité étendue |
| Écran IPS de 1.4 pouces | Affichage clair et lisible |
| Caméra frontale 0,3MP pixels | Possibilité d’appels vidéo |
| Autonomie en veille jusqu’à 10 jours | Utilisation prolongée sans recharge fréquente |
| Niveau anti-poussière et étanche: IP67 | Résistant aux éléments |
| Compatibilité avec Android et iOS | Utilisable avec la plupart des smartphones |
Description du produit
Avis:
1. À propos des bandes réseau:
- GSM: B2/B3/B5/B8
- WCDMA: B1/B2/B5/B8
- LTE_FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20
2. Lorsque vous recevez le produit, vous devez d’abord le charger pour vous assurer que l’appareil dispose d’une puissance suffisante lorsqu’il est allumé.
3. Scannez le code QR dans la montre pour télécharger l’application


