





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| CPU | Puce Bluetooth basse consommation MTK6762 + 2822. octa-core |
| Mémoire | RAM6G.ROM128G |
| Système d’exploitation | Android 10.0 |
| Bande de fréquence | GSM:850/900/1800/1900. WCDMA:850/2100. LTE-FDD::LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B38/B39/B40/B41(100M) |
| Ecran tactile | 1.43 pouces IPS 400*400 résolution HD écran rond complet |
| Caméra | Caméra 200 + 500 HD |
| Bluetooth, Wifi, GPS | Prise en charge |
| Fréquence cardiaque | Prise en charge |
| Comptage des pas | Pris en charge |
| Interface de données | Broche pogo + câble magnétique/banque d’alimentation |
| Batterie | Montre intelligente 860mAh |
| Langues prises en charge | Gao Fit supporte la voix: Chinois (simplifié), chinois (traditionnel), anglais, italien, allemand, portugais, espagnol, russe, indonésien, français, japonais, polonais, néerlandais, coréen, thaï, hébreu, farsi, arabe, ukrainien |
Description
La fonction NFC de la montre ne prend en charge que l’entrée de la carte de protection 13.56MHz!!!
Paramètres du produit
- CPU: Puce Bluetooth basse consommation MTK6762 + 2822. octa-core
- Mémoire: RAM6G.ROM128G
- Système d’exploitation: Android 10.0
- Bande de fréquence prise en charge: GSM:850/900/1800/1900. WCDMA:850/2100. LTE-FDD::LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B38/B39/B40/B41(100M)
- Ecran tactile: 1.43 pouces IPS 400*400 résolution HD écran rond complet
- Caméra: caméra 200 + 500 HD
- Bluetooth,Wifi,GPS: prise en charge
- Fréquence cardiaque: soutien
- Comptage des pas: pris en charge
- Interface de données: broche pogo + câble magnétique/banque d’alimentation
- Batterie: montre intelligente 860mAh



